
Los € 230.899,41 componen el presupuesto que recibieron localidades de las provincias de Tucumán y Salta, en regiones del Valle Calchaquí, para llevar a cabo ocho actividades con base en obras de infraestructura.
El Proyecto de Intervenciones Físicas Demostrativas de Prevención, Mitigación y Rehabilitación en Zonas de Riesgos de Desertificación y Sequía en Países del Mercosur, denominado, Intervenciones Luchas Contra la Desertificación y la Sequía, fue acordado el 30 de noviembre de 2015.
Para su desarrollo se indicaron ocho actividades con un presupuesto promedio de € 28.862,43, y para su ejecución fueron contratadas mediante procesos de llamado de precios, ocho consultorías de construcción y una de seguimiento de la intervención.
Las regiones de Colalao del Valle y Cafayate fueron las seleccionadas en las provincias de Tucumán y Salta, respectivamente para realizar diferentes actividades en la zona que comprende el Valle Calchaquí.
Actividades
Mejoras en eficiencia de uso del riego, El Pichao.
Rubro | Monto € | ||||
1.Ejecucuón de la Intervención Física Demostrativa | 57.210,27 | ||||
2.Suministros | |||||
3.Asistencia Técnica | |||||
4.Costos operativos de gestión | |||||
SUB TOTAL 1 | 57.210,27 |
Mejoramiento de la calidad, cantidad y regularidad del agua para riego, El Bañado.
Rubro | Monto € | ||||
1.Ejecucuón de la Intervención Física Demostrativa | 28.656,16 | ||||
2.Suministros | |||||
3.Asistencia Técnica | |||||
4.Costos operativos de gestión | |||||
SUB TOTAL 2 | 28.656,16 |
Cocinas de combustión eficiente de alto rendimiento calórico, Colalao del Valle.
Rubro | Monto € | ||||
1.Ejecucuón de la Intervención Física Demostrativa | 10.716,91 | ||||
2.Suministros | |||||
3.Asistencia Técnica | |||||
4.Costos operativos de gestión | |||||
SUB TOTAL 3 | 10.716,91 |
Acceso, conducción y uso eficiente del agua en parajes aislados, Cafayate.
Rubro | Monto € | ||||
1.Ejecucuón de la Intervención Física Demostrativa | 33.721,95 | ||||
2.Suministros | |||||
3.Asistencia Técnica | |||||
4.Costos operativos de gestión | |||||
SUB TOTAL 4 | 33.721,95 |
Mejora en la eficiencia del uso del agua, Quebrada del Chuscha, Cafayate.
Rubro | Monto € | ||||
1.Ejecucuón de la Intervención Física Demostrativa | 17.184,01 | ||||
2.Suministros | |||||
3.Asistencia Técnica | |||||
4.Costos operativos de gestión | |||||
SUB TOTAL 5 | 17.184,01 |
Reforestación en cortinas y/o macizo con especies nativas, Cafayate.
Rubro | Monto € | ||||
1.Ejecucuón de la Intervención Física Demostrativa | 7.712,59 | ||||
2.Suministros | |||||
3.Asistencia Técnica | |||||
4.Costos operativos de gestión | |||||
SUB TOTAL 6 | 7.712,59 |
Cocinas de combustión eficientes de alto rendimiento calórico, Cafayate.
Rubro | Monto € | ||||
1.Ejecucuón de la Intervención Física Demostrativa | 14.884,60 | ||||
2.Suministros | |||||
3.Asistencia Técnica | |||||
4.Costos operativos de gestión | |||||
SUB TOTAL 7 | 14.884,60 |
Vivero municipal de especies nativas, Cafayate.
Rubro | Monto € | ||||
1.Ejecucuón de la Intervención Física Demostrativa | 37.080,91 | ||||
2.Suministros | |||||
3.Asistencia Técnica | |||||
4.Costos operativos de gestión | |||||
SUB TOTAL 8 | 37.080,91 |
Finalmente, para el desarrollo del proyecto, de las cuatro actividades en Cafayate, se libraron fondos por € 110.584,06, de los cuales € 37.080,91 fueron destinados para la construcción del vivero municipal.
De la Redacción de Diario Cafayate